Harmonogram oferty
9 listopada 2022 r. | Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii F |
14 listopada 2022 r. | Dzień Prawa Poboru |
8 grudnia 2022 r. | Publikacja Memorandum Informacyjnego |
8 grudnia 2022 r. | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych |
5 stycznia 2023 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. |
17 stycznia 2023 r. | Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych |
18 stycznia – 26 stycznia 2023 r. | Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
27 stycznia 2023 r. | Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
Cele emisyjne
Emitent z emisji od 1 (jeden) do 40.950.000 (czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) planuje pozyskać od 0,10 PLN (dziesięć groszy) do 4.095.000 PLN (cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Cel emisyjny | Zapotrzebowanie na kapitał | Planowany termin realizacji |
1. Zapłata pozostałej części ceny nabycia pakietu wierzytelności od FF Inkaso spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. | 209.274,47 PLN | 2023 r. |
2. Spłata pożyczki wraz z odsetkami od Aureus Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2022 r. na kwotę 2.500.000 PLN. Pozostała kwota do spłaty wynosi 2.031.250 PLN powiększona o odsetki (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi). | 2.031.250,00 PLN | 2023 r. |
3. Spłata pożyczki od Akura Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2022 r. na kwotę 600.000 PLN. | 600.000,00 PLN | 2023 r. |
4. Spłata pożyczki od Tarinvest Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2022 r. na kwotę 1.000.000 PLN. | 1.000.000,00 PLN | 2023 r. |
5. Nabycie kolejnych pakietów wierzytelności na rynku i uregulowanie odsetek od pożyczki z dnia 16 maja 2022 r. (cel emisyjny nr 3). | 254.475,53 PLN | 2023 r. |
Razem | 4.095.000,00PLN |
|
Cele emisyjne wykazane powyżej zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji akcji serii F.
Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.
W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzje o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju.
W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii F w kwocie 4.095.000,00 PLN, wskazane w celach emisyjnych pożyczki będą spłacane zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat, z wpływów bieżącej działalności.